Kilpailu:
Snooker Kuopio Open 15.5.
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Snooker Kuopio Open 15.5. | |
| Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
| Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 0400778791 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 12.05.2021 18:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 12.05.2021 17:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | Snooker | |
| Voittomäärä: | 2 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 320 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 240 € | |
Lisätiedot:
Tervetuloa snooker-kisoihin lauantaina 15.5. klo 8.00 alkaen Kuopion Biljardiklubille Itkonniemenkatu 15.
Osallistumismaksu 20e, jäsenet 10e. High break kisa +5e. Ilmoittautuminen päättyy ke 12.5. klo 17, jolloin kaavion arvonta ja julkistus. Arvottuja pelejä saa pelata ke-pe alta pois, jos sattuu sopiva vastustaja. Ilmoitukset näistä etukäteen, helpottaa aikataulujen laadintaa.
Pelataan täydellä pakalla tuplakaaviolla paras kolmesta (kontra 6 red, ei tasoituksia). Loser side paras yhdestä. Loppuun 8 cup paras kolmesta, kontra 6 red ei tasoituksia.
Miss-sääntö ei käytössä, tasoitukset sopimusten mukaan.
Max 32 pelaajaa.
Palkintojen jakautuminen:
32 pelaajalla
1. 200e
2. 60e
3.-4. 30e
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Janne Fabricius | 06.05.21 10:19 |
| 2 | Ville Hänninen | 06.05.21 10:19 |
| 3 | Mikko Keränen | 06.05.21 10:19 |
| 4 | Ari Mykkänen | 06.05.21 10:20 |
| 5 | Joonas Fontell | 06.05.21 10:20 |
| 6 | Matti Hartikainen | 06.05.21 10:20 |
| 7 | Sami Vessonen | 06.05.21 10:22 |
| 8 | Rauno leskinen Leskinen | 06.05.21 10:22 |
| 9 | Timo Tiikkainen | 06.05.21 10:22 |
| 10 | Mikko Jääskeläinen | 06.05.21 10:23 |
| 11 | Antti Tyyskä | 06.05.21 10:23 |
| 12 | Mika Hummelin | 06.05.21 10:23 |
| 13 | Joona Kämäräinen | 06.05.21 10:24 |
| 14 | Sami Timonen | 06.05.21 10:25 |
| 15 | Leevi Laine | 06.05.21 10:46 |
| 16 | Kimmo Kaksonen | 06.05.21 10:57 |
| 17 | Vili Kokkonen | 06.05.21 11:37 |
| 18 | Aku Soininen | 06.05.21 14:53 |
| 19 | Kalle Väänänen | 06.05.21 15:47 |
| 20 | Samu Kivinen | 06.05.21 16:03 |
| 21 | Pekka Rautio | 07.05.21 13:27 |
| 22 | Petri Turunen | 07.05.21 14:46 |
| 23 | Esa Oikarinen | 11.05.21 14:03 |
| 24 | Ville Räsänen | 11.05.21 22:38 |
Round 1
A1
1/32
Race to:2
A2
16/17
Race to:2
A3
8/25
Race to:2
A4
9/24
Race to:2
A5
12/21
Race to:2
A6
5/28
Race to:2
A7
13/20
Race to:2
A8
4/29
Race to:2
A9
3/30
Race to:2
A10
14/19
Race to:2
A11
6/27
Race to:2
A12
11/22
Race to:2
A13
10/23
Race to:2
A14
7/26
Race to:2
A15
15/18
Race to:2
A16
2/31
Race to:2
Round 2
A17
Race to:2
A18
Race to:2
A19
Race to:2
A20
Race to:2
A21
Race to:2
A22
Race to:2
A23
Race to:2
A24
Race to:2
Round 3
A25
Race to:2
A26
Race to:2
A27
Race to:2
A28
Race to:2
Winner Round 1
A1
Race to:2
A2
Race to:2
A3
Race to:2
A4
Race to:2
A5
Race to:2
A6
Race to:2
A7
Race to:2
A8
Race to:2
A9
Race to:2
A10
Race to:2
A11
Race to:2
A12
Race to:2
A13
Race to:2
A14
Race to:2
A15
Race to:2
A16
Race to:2
Round 1
B1
Race to:2
B2
Race to:2
B3
Race to:2
B4
Race to:2
B5
Race to:2
B6
Race to:2
B7
Race to:2
B8
Race to:2
Round 2
B9
(A24)
Race to:1
B10
(A23)
Race to:1
B11
(A22)
Race to:1
B12
(A21)
Race to:1
B13
(A20)
Race to:1
B14
(A19)
Race to:1
B15
(A18)
Race to:1
B16
(A17)
Race to:1
Round 3
B17
Race to:2
B18
Race to:1
B19
Race to:1
B20
Race to:1
Round 4
B21
(A27)
Race to:1
B22
(A28)
Race to:1
B23
(A25)
Race to:1
B24
(A26)
Race to:2
Round 1
C1
Race to:2
C2
Race to:2
C3
Race to:2
C4
Race to:2
Round 3
FINAALI
Race to:2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Kalle Väänänen | - | W O | |
| 2 | Ville Räsänen | - | Antti Tyyskä | 0 - 2 |
| 3 | Pekka Rautio | - | W O | |
| 4 | Samu Kivinen | - | Mika Hummelin | 0 - 2 |
| 5 | Joonas Fontell | - | Matti Hartikainen | 2 - 0 |
| 6 | Petri Turunen | - | W O | |
| 7 | Ari Mykkänen | - | Mikko Keränen | 1 - 2 |
| 8 | Janne Fabricius | - | W O | |
| 9 | Joona Kämäräinen | - | W O | |
| 10 | Sami Timonen | - | Aku Soininen | 2 - 0 |
| 11 | Sami Vessonen | - | W O | |
| 12 | Kimmo Kaksonen | - | Esa Oikarinen | 0 - 2 |
| 13 | Rauno leskinen Leskinen | - | Vili Kokkonen | 1 - 2 |
| 14 | Leevi Laine | - | W O | |
| 15 | Ville Hänninen | - | Timo Tiikkainen | 2 - 0 |
| 16 | Mikko Jääskeläinen | - | W O |
Round 2:
| 1 | Kalle Väänänen | - | Antti Tyyskä | 2 - 1 |
| 2 | Pekka Rautio | - | Mika Hummelin | 0 - 2 |
| 3 | Joonas Fontell | - | Petri Turunen | 2 - 0 |
| 4 | Mikko Keränen | - | Janne Fabricius | 0 - 2 |
| 5 | Joona Kämäräinen | - | Sami Timonen | 0 - 2 |
| 6 | Sami Vessonen | - | Esa Oikarinen | 1 - 2 |
| 7 | Vili Kokkonen | - | Leevi Laine | 2 - 0 |
| 8 | Ville Hänninen | - | Mikko Jääskeläinen | 2 - 0 |
Round 3:
| 1 | Kalle Väänänen | - | Mika Hummelin | 0 - 2 |
| 2 | Joonas Fontell | - | Janne Fabricius | 2 - 1 |
| 3 | Sami Timonen | - | Esa Oikarinen | 0 - 2 |
| 4 | Vili Kokkonen | - | Ville Hänninen | 2 - 0 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Ville Räsänen |
| 2 | W O | - | Samu Kivinen |
| 3 | Matti Hartikainen | - | W O |
| 4 | Ari Mykkänen | - | W O |
| 5 | W O | - | Aku Soininen |
| 6 | W O | - | Kimmo Kaksonen |
| 7 | Rauno leskinen Leskinen | - | W O |
| 8 | Timo Tiikkainen | - | W O |
Round 2:
| 1 | Mikko Jääskeläinen | - | Ville Räsänen | 0 - 1 |
| 2 | Leevi Laine | - | Samu Kivinen | 1 - 0 |
| 3 | Sami Vessonen | - | Matti Hartikainen | 0 - 1 |
| 4 | Joona Kämäräinen | - | Ari Mykkänen | 0 - 1 |
| 5 | Mikko Keränen | - | Aku Soininen | 0 - 1 |
| 6 | Petri Turunen | - | Kimmo Kaksonen | 0 - 1 |
| 7 | Pekka Rautio | - | Rauno leskinen Leskinen | 1 - 0 |
| 8 | Antti Tyyskä | - | Timo Tiikkainen | 1 - 0 |
Round 3:
| 1 | Ville Räsänen | - | Leevi Laine | 2 - 0 |
| 2 | Matti Hartikainen | - | Ari Mykkänen | 0 - 1 |
| 3 | Aku Soininen | - | Kimmo Kaksonen | 0 - 1 |
| 4 | Pekka Rautio | - | Antti Tyyskä | 0 - 1 |
Round 4:
| 1 | Sami Timonen | - | Ville Räsänen | 2 - 0 |
| 2 | Ville Hänninen | - | Ari Mykkänen | 0 - 2 |
| 3 | Kalle Väänänen | - | Kimmo Kaksonen | 0 - 2 |
| 4 | Janne Fabricius | - | Antti Tyyskä | 0 - 2 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Mika Hummelin | - | Sami Timonen | 2 - 0 |
| 2 | Joonas Fontell | - | Antti Tyyskä | 0 - 2 |
| 3 | Esa Oikarinen | - | Kimmo Kaksonen | 2 - 0 |
| 4 | Vili Kokkonen | - | Ari Mykkänen | 1 - 2 |
Round 2:
| 1 | Mika Hummelin | - | Antti Tyyskä | 2 - 0 |
| 2 | Esa Oikarinen | - | Ari Mykkänen | 2 - 0 |
Round 3:
| 1 | Mika Hummelin | - | Esa Oikarinen | 0 - 2 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Esa Oikarinen | 0 | 0 |
| 2 | Mika Hummelin | 0 | 0 |
| 3 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
| 3 | Ari Mykkänen | 0 | 0 |
| 5 | Sami Timonen | 0 | 0 |
| 5 | Kimmo Kaksonen | 0 | 0 |
| 5 | Vili Kokkonen | 0 | 0 |
| 5 | Joonas Fontell | 0 | 0 |
| 9 | Ville Räsänen | 0 | 0 |
| 9 | Kalle Väänänen | 0 | 0 |
| 9 | Janne Fabricius | 0 | 0 |
| 9 | Ville Hänninen | 0 | 0 |
| 13 | Aku Soininen | 0 | 0 |
| 13 | Leevi Laine | 0 | 0 |
| 13 | Pekka Rautio | 0 | 0 |
| 13 | Matti Hartikainen | 0 | 0 |
| 17 | Petri Turunen | 0 | 0 |
| 17 | Samu Kivinen | 0 | 0 |
| 17 | Mikko Keränen | 0 | 0 |
| 17 | Mikko Jääskeläinen | 0 | 0 |
| 17 | Sami Vessonen | 0 | 0 |
| 17 | Rauno leskinen Leskinen | 0 | 0 |
| 17 | Timo Tiikkainen | 0 | 0 |
| 17 | Joona Kämäräinen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: